Applicateur de charge ALS
Les barres de charge ALS ou électrodes de charge spéciales servent à la mise en place de charges électrostatiques. Les èlectrodes de charge sont alimentées par une géneratrice à règlage continue positive ou négative, au choix. Pour les charges en surfaces ou en bandes les électrodes en forme de barre sont utilisées.
Caractéristiques techniques
Types | ALS A Barre de charge, exécution standard avec câble HT détachable, connexion de câble axiale | Réf.: 08.8710.000 | |
ALS R Barre de charge, exécution standard avec câble HT détachable, connexion de câble radiale | Réf.: 08.8711.000 | ||
ALS R connexion de câble radiale, câble sortant de droite | Réf.: 08.8725.000 | ||
ALS R connexion de câble radiale, câble sortant de gauche | Réf.: 08.8726.000 | ||
Dimensions | 30 x 40 mm (ALS A, ALS R) | ||
Longueurs | 200 mm à 2000 mm | ||
Température de service | +5 °C à +45 °C | ||
Température de transport/stockage | -15 °C à +60 °C | ||
Construction | Matière plastique spéciale pour haute tension, de forme compacte, fermée de tous les côtes. Vis de fixation M10 x 40. La rainure en T sur la longueur de la barre permet une adaption optimale. |
Sous réserve des modifications techniques!
Accessoires
Support de barre (en plastique) version droite | Réf.: 10.0198.000 | |
Support de barre (en plastique) version angulaire | Réf.: 10.0197.000 | |
Vis de fixation (en plastique, M10) | Réf.: X-4357 | |
Ecrous (en plastique, M10) | Réf.: X-4185 | |
Rondelle (en plastique, Ø 10,5) | Réf.: X-4145 | |
Recouvrement, pour recouvrement réglable des électrodes de charges | Réf.: X-5099 |
télécharger des attachements: Prospectus Mode d'emploi