Générateur de charge AG 35
Outre deux connections haute tension destinées à l'étage de décharge comportant quatre connections à haute tension, et une surveillance électronique du fonctionnement. Un circuit électronique permet de régler à volonté la haute tension de l'étage applicateur de charge; la tension s'affiche sur un instrument de mesure analogique.
Systèmes de charge HAUG
Les systémes de charge HAUG sont destinés à l'application, sans contact physique, de charges électrostatiques. Ces systèmes s'emploient partout où il faut immobiliser différents matériaux entre eux par la voie électrostatique. Au moins l'un de ces matériaux doir avoir une fonction isolante. Cette immobilisation électrostatique sert à faciliter un processus subséquent, par example le chevauchement de feuilles dans les machines d'emballage.
Tous les générateurs de charge HAUG sont disponibles en polarité positife et négatives.
Caractéristiques techniques AG 35
Dimensions | 390 x 280 x 210 mm (L x B x H) |
Type de protection | IP 54 |
Classe de protection | I |
Tension d’alimentation | 115 VAC / 230 VAC (50 – 60 Hz) |
Puissance absorbée | env. 100 VA |
Tension nominale de sortie Charge Décharge | env. 40 kVDC env. 7-8 kVAC |
Intensité de court-circuit à la sortie Charge Décharge | (lk) ≤ 0,8 mA (lk) ≤ 5 mA |
Connexion HT de Charge Décharge | 2 4 |
Longueur connectable (décharge) | max. 18 m (ionisateur avec câble HT) |
Température de service | +5 °C à +45 °C |
Température de transport/stockage | -15 °C à +60 °C |
Poids | 14 kg |
Câble secteur | 2,6 m; solidaire de l’appareil |
Sous réserve des modifications techniques!
Accessoires AG 35
Connecteur rond | Réf.: X-0616 | |
Connecteur angulaire | Réf.: X-5718 | |
Ligne de signalisation K1 blindé | 5 m | Réf.: 06.8941.000 |
10 m | Réf.: 06.8941.001 | |
20 m | Réf.: 06.8941.002 |
télécharger des attachements: Mode d'emploi