Générateur de charge TR 30
Le générateur de charge Tristat TR 30, est un générateur de haute tension mis au point spécialement pour l'alimentation de triodes ALM.
Le seuil de courant de cet appareil est réglable. La tension de sortie peut également être réglée. Un affichage analogique indique les valeurs du courant et de la tension. L'appareil comporte deux prises haute tension pour le branchement de triodes de charge ALM, ALT ou ANT.
Caractéristiques techniques
Types | TR 30 | 230 V positif 115 V positif | Réf.: 09.7710.200 Réf.: 09.7711.200 |
230 V negatif 115 V negatif | Réf.: 09.7712.200 Réf.: 09.7713.200 | ||
avec écart analogue | |||
TR 30 | 230 V positif 115 V positif | Réf.: 09.7900.000 Réf.: 09.7901.000 | |
230 V negatif 115 V negatif | Réf.: 09.7902.000 Réf.: 09.7903.000 | ||
avec écart digital | |||
TR 30 | 230 V positif 115 V positif | Réf.: 09.7790.000 Réf.: 09.7791.000 | |
230 V negatif 115 V negatif | Réf.: 09.7792.000 Réf.: 09.7793.000 | ||
avec commande à distance et écart analogue | |||
Dimensions | 370 x 370 162 mm | ||
Type de protection | IP 54 | ||
Classe de protection | I | ||
Tension d’alimentation | 115 VAC / 230 VAC (50 – 60 Hz) | ||
Puissance absorbée | 50 VA | ||
Tension nominale de sortie | 25 kVDC | ||
Courant de court-circuit de sortie | (lk) ≤ 3,3 mA | ||
Connexions de haute tension | 2 | ||
Fréquence des cycles | 1 Hz, par contact de travail sans potentiel | ||
Température de service | +5 °C à +45 °C | ||
Température de transport/stockage | -15 °C à +60 °C | ||
Poids | 13 kg | ||
Câble secteur | 2,6 m; solidaire de l’appareil |
Sous réserve des modifications techniques!
Accessories (câbles de signalisation)
pour TR 30 avec commande à distance
Connecteur rond | Réf.: X-0616 | |
Connecteur angulaire | Réf.: X-5718 | |
Ligne de signalisation K1, blindée, avec connecteur | 5 m | Réf.: 06.8941.000 |
10 m | Réf.: 06.8941.001 | |
20 m | Réf.: 06.8941.002 |
pour TR 30 pour la connexion avec commande à distance
Ligne de signalisation K5, blindée, avec connecteur | 5 m | Réf.: 06.8911.000 |
10 m | Réf.: 06.8911.001 | |
20 m | Réf.: 06.8911.002 |
Caractéristiques techniques ALM
Types | ALM | sortie radiale du câble | Réf.: 08.8752.000 |
Sortie axiale du câble | Réf.: 08.8751.000 | ||
Longueurs | 60 - 1000 mm | ||
Dimensions | 60 x 30 mm | ||
Construction | avec contact coaxial |
Sous réserve des modifications techniques!
télécharger des attachements: Prospectus Mode d'emploi